M&A業界でのキャリアを考えている方、あるいはM&A支援機関の業界勢力図を把握したい方に向けて、「専従アドバイザー数ランキングTOP100」を公開します。
本記事では、中小企業庁の公的データベースを元に、登録支援機関の専従者数を集計・分析し、ランキング形式でお届け。上場大手から成長著しいベンチャーまで、各社の実力が一目でわかります。
この記事でわかること
- 中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に基づく、専従アドバイザー数ランキングTOP100
- 上場大手4社から少数精鋭の独立系ベンチャーまで、組織規模の比較と分析
- M&A業界の将来性・求められるスキル・年収水準

転職エージェント兼マネージャー
M&A JOB BOARD 増田 将汰
ますだ しょうた
明治大学卒業後、明治安田生命に入社。個人・法人営業を担当し、上位5%の成績を達成。その後、営業所長として約50名のマネジメント経験を積む。株式会社WILLCOでは「弁護士・法務領域」と「採用コンサルティング事業」をゼロから立ち上げ、現在はM&A JOB BOARDの事業責任者として、業界に特化した転職・就職サポートを行い、業界トップクラスの実績を実現。
データ取得と順位付けロジック
当ランキングは、中小企業庁が運営する公式の「M&A支援機関登録制度」サイトに基づいた公的な一次情報のみを使用して作成しています。
手順 | 内容 |
---|---|
① 公的一次情報のみ | 中小企業庁の公式サイト(登録支援機関データベース | M&A支援機関登録制度)にて公開されている「専従者数」「情報更新日」を2025年6月13日時点で確認。 ※「情報更新日」は各支援機関が任意で申請・更新する形式のため、記載内容の鮮度にばらつきがあります。 |
② 金融機関を除外 | 銀行、信金、証券会社など、M&Aが本業ではない金融系企業はランキング対象外としました |
③ ソート&タイ処理 | 専従者数の多い順に並べ、同数の場合は同順位(=表記)を付与。さらに「情報更新日が新しい順」→「社名の五十音順」で順位を決定 |
M&A支援機関 専従アドバイザー数ランキングTOP100

それではM&Aアドバイザー数のランキングを発表します。
順位 | 企業名 | 専従アドバイザー数 | 求人 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|
🥇 | 株式会社日本M&Aセンター | 538人 | 求人を見る | 2025年1月6日 |
🥈 | 株式会社ストライク | 241人 | 詳細を聞く | 2024年11月26日 |
🥉 | 株式会社M&A総合研究所 | 224人 | 求人を見る | 2023年10月27日 |
4位 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 203人 | 詳細を聞く | 2024年12月27日 |
5位 | 株式会社fundbook | 139人 | 詳細を聞く | 2025年5月8日 |
6位 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 100人 | 詳細を聞く | 2024年7月1日 |
7位 | M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社 | 97人 | 求人を見る | 2025年6月5日 |
8位 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 60人 | 詳細を聞く | 2024年3月29日 |
9位 | 株式会社CBコンサルティング | 54人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
10位 | 株式会社HCフィナンシャル・アドバイザー | 53人 | 求人を見る | 2024年7月1日 |
11位 | 株式会社船井総研あがたFAS | 50人 | 詳細を聞く | 2025年4月14日 |
12位 | 株式会社AGS FAS | 47人 | 詳細を聞く | 2025年2月5日 |
13位 | ブティックス株式会社 | 46人 | 求人を見る | 2024年7月3日 |
14位 | 株式会社レコフ | 44人 | 詳細を聞く | 2025年2月3日 |
15位 | 株式会社経営承継支援 | 43人 | 詳細を聞く | 2024年12月27日 |
16位 | 名南M&A株式会社 | 41人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
17位 | 株式会社AGSコンサルティング | 39人 | 詳細を聞く | 2024年8月19日 |
18位= | 株式会社朝日中央事業承継M&Aコンサルティング | 38人 | 詳細を聞く | 2024年8月22日 |
18位= | インテグループ株式会社 | 38人 | 求人を見る | 2024年8月19日 |
20位= | 信金キャピタル株式会社 | 36人 | 詳細を聞く | 2024年6月19日 |
20位= | 株式会社オンデック | 36人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
22位 | 株式会社M&A承継機構 | 34人 | 求人を見る | 2025年6月12日 |
23位 | 株式会社たすきコンサルティング | 31人 | 求人を見る | 2024年12月19日 |
24位= | 株式会社マイナビM&A | 30人 | 詳細を聞く | 2024年11月19日 |
24位= | 株式会社M&Aベストパートナーズ | 30人 | 詳細を聞く | 2024年8月27日 |
26位 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 26人 | 詳細を聞く | 2024年12月27日 |
27位= | 株式会社エス・エム・エス | 25人 | 詳細を聞く | 2024年12月20日 |
27位= | 株式会社プレックス | 25人 | 詳細を聞く | 2024年11月25日 |
27位= | 株式会社スピカコンサルティング | 25人 | 求人を見る | 2024年7月10日 |
27位= | SBI辻・本郷M&A株式会社 | 25人 | 求人を見る | 2023年11月6日 |
31位 | G-FAS株式会社 | 23人 | 詳細を聞く | 2023年11月30日 |
32位 | エムスリー株式会社 | 20人 | 詳細を聞く | 2024年9月10日 |
33位 | グローウィン・パートナーズ株式会社 | 19人 | 求人を見る | 2024年10月28日 |
34位= | ほくほくコンサルティング株式会社 | 18人 | 詳細を聞く | 2024年9月19日 |
34位= | 総合メディカル株式会社 | 18人 | 詳細を聞く | 2024年7月1日 |
34位= | 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ | 18人 | 求人を見る | 2024年4月18日 |
37位 | ABNアドバイザーズ株式会社 | 17人 | 詳細を聞く | 2023年12月13日 |
38位= | 株式会社M&Aコンサルティング | 16人 | 詳細を聞く | 2024年12月11日 |
38位= | 有限会社K・アセットマネジメント | 16人 | 詳細を聞く | 2022年12月21日 |
40位= | マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社 | 15人 | 詳細を聞く | 2025年6月11日 |
40位= | Byside株式会社 | 15人 | 詳細を聞く | 2025年1月29日 |
40位= | 株式会社RSコンサルタンツ | 15人 | 詳細を聞く | 2025年1月6日 |
40位= | ソーシング・ブラザーズ株式会社 | 15人 | 求人を見る | 2024年12月23日 |
40位= | レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社 | 15人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
45位= | 株式会社ベネフィットM&Aコンサルタンツ | 14人 | 求人を見る | 2025年3月27日 |
45位= | 株式会社SoLabo | 14人 | 詳細を聞く | 2025年2月25日 |
45位= | エムレイス株式会社 | 14人 | 詳細を聞く | 2025年2月18日 |
45位= | 株式会社日本経営研究所 | 14人 | 詳細を聞く | 2025年1月27日 |
45位= | ゴエンキャピタル株式会社 | 14人 | 詳細を聞く | 2024年12月27日 |
45位= | 株式会社MJS M&Aパートナーズ | 14人 | 詳細を聞く | 2024年7月1日 |
45位= | 株式会社M&Aサクシード | 14人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
45位= | 株式会社きらぼしコンサルティング | 14人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
53位= | 株式会社FFG Succession | 13人 | 詳細を聞く | 2025年4月14日 |
53位= | 株式会社CINC Capital | 13人 | 詳細を聞く | 2025年2月13日 |
53位= | 株式会社CCイノベーション | 13人 | 詳細を聞く | 2024年7月1日 |
53位= | 株式会社AIBJ | 13人 | 詳細を聞く | 2024年4月30日 |
53位= | 株式会社あおいFAS | 13人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
53位= | 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー | 13人 | 詳細を聞く | 2023年9月5日 |
53位= | 株式会社CBパートナーズ | 13人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
60位= | NOBUNAGAサクセション株式会社 | 12人 | 詳細を聞く | 2025年6月2日 |
60位= | オーナーズ株式会社 | 12人 | 詳細を聞く | 2025年5月2日 |
60位= | 株式会社パラダイムシフト | 12人 | 詳細を聞く | 2024年7月3日 |
60位= | 中之島キャピタル株式会社 | 12人 | 求人を見る | 2024年4月25日 |
60位= | 税理士法人アニモ | 12人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
60位= | インクグロウ株式会社 | 12人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
66位= | 株式会社ユニヴィスコンサルティング | 11人 | 求人を見る | 2024年2月28日 |
66位= | 株式会社北海道共創パートナーズ | 11人 | 詳細を聞く | 2023年9月4日 |
66位= | 株式会社ウィルゲート | 11人 | 求人を見る | 2023年5月17日 |
69位= | 株式会社日税ビジネスサービス | 10人 | 詳細を聞く | 2025年6月4日 |
69位= | TSUNAGU株式会社 | 10人 | 求人を見る | 2025年5月15日 |
69位= | 株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー | 10人 | 詳細を聞く | 2025年2月5日 |
69位= | プライマリーアドバイザリー株式会社 | 10人 | 詳細を聞く | 2025年1月30日 |
69位= | 株式会社ライトライト | 10人 | 詳細を聞く | 2025年1月22日 |
69位= | 株式会社日本経営総合研究所 | 10人 | 詳細を聞く | 2024年11月12日 |
69位= | 株式会社M&Aバリューエンジニアリング | 10人 | 求人を見る | 2024年10月1日 |
69位= | シェアモル株式会社 | 10人 | 詳細を聞く | 2024年7月23日 |
69位= | ビズリンク・アドバイザリー株式会社 | 10人 | 詳細を聞く | 2024年7月1日 |
69位= | クロスロードパートナーズ株式会社 | 10人 | 詳細を聞く | 2024年3月13日 |
69位= | アドバンストアイ株式会社 | 10人 | 求人を見る | 2024年2月28日 |
69位= | 株式会社ビスカス | 10人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
69位= | Kingsman Capital Partners株式会社 | 10人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
69位= | バンクオブストラテジー株式会社 | 10人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
83位= | 株式会社メディウェル | 9人 | 詳細を聞く | 2025年5月30日 |
83位= | 株式会社フォーバル | 9人 | 詳細を聞く | 2025年1月22日 |
83位= | 株式会社メディカルトリビューン | 9人 | 詳細を聞く | 2024年8月27日 |
83位= | 株式会社タナベコンサルティング | 9人 | 詳細を聞く | 2023年8月3日 |
83位= | 株式会社NEWOLD CAPITAL | 9人 | 求人を見る | 2023年5月15日 |
83位= | 株式会社日税経営情報センター | 9人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
89位= | 株式会社ユニヴMP | 8人 | 詳細を聞く | 2024年12月26日 |
89位= | クレジオ・パートナーズ株式会社 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年12月19日 |
89位= | 株式会社アレスインベスターパートナーズ | 8人 | 詳細を聞く | 2024年11月12日 |
89位= | あいわAdvisory株式会社 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年10月21日 |
89位= | みらいエフピー株式会社 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年9月10日 |
89位= | HLサクセション株式会社 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年8月27日 |
89位= | 株式会社創徳企業情報 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年6月19日 |
89位= | 株式会社サーキュレーション | 8人 | 詳細を聞く | 2024年3月29日 |
89位= | MACアドバイザリー株式会社 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年3月29日 |
89位= | 一般財団法人日本的M&A推進財団 | 8人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
89位= | 株式会社ビズハブ | 8人 | 詳細を聞く | 2024年2月28日 |
89位= | 株式会社TBC | 8人 | 詳細を聞く | 2023年5月15日 |
※ 専従者数・更新日は中小企業庁公開の登録制度サイトより。更新申請が行われた場合は数値が変動します。
業界動向とキャリア戦略:3つの視点から読み解く
M&A支援機関の“専従アドバイザー数”は、そのまま組織の事業規模・案件対応力・人材育成体制の指標といえます。
ランキングから見えるトレンドを、以下の3つの視点で整理しました。
1. 上場4社が独走
専従者数が200名を超える企業は、以下の4社のみ。M&A人材の集約力、教育体制、案件数の多さがそのまま数字に表れています。
- 日本M&Aセンター(538名)
- ストライク(241名)
- M&A総合研究所(224名)
- M&Aキャピタルパートナーズ(203名)
あわせて読みたい

2. 100名超は0.2%の狭き門
2025年時点で支援機関の登録数は約2,250社。しかし100名超の専従者が在籍するのはわずか5社(0.2%)。
ほとんどの機関は10名未満で運営されており、「少数精鋭」体制が業界の主流であることがわかります。
3. 開示姿勢が差別化の鍵に
ここ1~2年で「情報更新日が2024〜2025年」の企業が大幅に増加。
これは、登録情報の更新姿勢(≒透明性)が採用力や案件獲得において競争優位性をもたらす時代になったことを示しています。
M&Aジョブボードを使ってキャリアを加速させる方法

M&A業界の転職を支援する「M&Aジョブボード」は、M&A業界に特化した唯一の転職支援プラットフォームです。求人紹介や書類・面接対策など、一貫したサポートを行っております。また、あなたに合った求人を他にも複数ご紹介可能です。情報収集・ご相談のみでもお気軽にご利用ください。
現在、転職成功者の7割が年収アップを実現。最短距離でM&Aキャリアを築きたい方は、まずは無料相談から。